Tabela de Preços do Plano de Saúde para Empresas Care Plus

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Não MEI

Idade Soho 30 [A] Soho 60 [A] Soho 80 [A] Soho 120 [A] Soho 160 [A] Soho 200 [A] Soho 300 [A]
00 a 18 769,80 1.130,26 1.227,75 1.339,95 2.004,08 2.331,71 2.793,07
19 a 23 854,48 1.254,58 1.362,80 1.487,34 2.224,54 2.588,21 3.100,31
24 a 28 948,47 1.392,61 1.512,71 1.650,95 2.469,27 2.872,95 3.441,40
29 a 33 1.052,80 1.545,77 1.679,12 1.832,56 2.740,84 3.188,92 3.819,88
34 a 38 1.168,60 1.715,83 1.863,83 2.034,15 3.042,37 3.539,75 4.240,12
39 a 43 1.297,15 1.904,55 2.068,85 2.257,90 3.377,00 3.929,10 4.706,51
44 a 48 1.887,34 2.771,11 3.010,18 3.285,26 4.913,53 5.716,80 6.847,93
49 a 53 2.378,04 3.491,60 3.792,82 4.139,42 6.191,03 7.203,17 8.628,40
54 a 58 3.567,08 5.237,40 5.689,23 6.209,13 9.286,54 10.804,76 12.942,60

 

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 20% de coparticipação | Não MEI

Idade Soho 30 [A] Soho 60 [A] Soho 80 [A] Soho 120 [A] Soho 160 [A] Soho 200 [A] Soho 300 [A]
00 a 18 729,63 1.071,28 1.163,68 1.270,02 1.899,49 2.210,03 2.647,31
19 a 23 809,89 1.189,11 1.291,68 1.409,73 2.108,44 2.453,14 2.938,51
24 a 28 898,97 1.319,93 1.433,77 1.564,80 2.340,41 2.723,02 3.261,80
29 a 33 997,86 1.465,10 1.591,50 1.736,93 2.597,81 3.022,50 3.620,53
34 a 38 1.107,62 1.626,29 1.766,56 1.927,99 2.883,60 3.355,02 4.018,85
39 a 43 1.229,45 1.805,15 1.960,88 2.140,07 3.200,77 3.724,05 4.460,89
44 a 48 1.788,84 2.626,50 2.853,09 3.113,81 4.657,11 5.418,47 6.490,57
49 a 53 2.253,94 3.309,39 3.594,89 3.923,40 5.867,94 6.827,27 8.178,11
54 a 58 3.380,93 4.964,08 5.392,33 5.885,10 8.801,91 10.240,90 12.267,17

 

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação | Não MEI

Idade Soho 30 [A] Soho 60 [A] Soho 80 [A] Soho 120 [A] Soho 160 [A] Soho 200 [A] Soho 300 [A]
00 a 18 709,93 1.042,35 1.132,27 1.235,73 1.848,21 2.150,37 2.575,84
19 a 23 788,02 1.157,01 1.256,81 1.371,67 2.051,52 2.386,91 2.859,18
24 a 28 874,70 1.284,30 1.395,06 1.522,55 2.277,22 2.649,50 3.173,74
29 a 33 970,92 1.425,55 1.548,53 1.690,03 2.527,67 2.940,90 3.522,79
34 a 38 1.077,71 1.582,38 1.718,87 1.875,94 2.805,75 3.264,44 3.910,35
39 a 43 1.196,26 1.756,42 1.907,94 2.082,29 3.114,35 3.623,51 4.340,46
44 a 48 1.740,55 2.555,59 2.776,07 3.029,75 4.531,38 5.272,18 6.315,34
49 a 53 2.193,09 3.220,04 3.497,84 3.817,47 5.709,52 6.642,95 7.957,32
54 a 58 3.289,65 4.830,06 5.246,76 5.726,22 8.564,28 9.964,42 11.935,99

Faça sua cotação do Plano de Saúde Care Plus

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2015-7167

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 97393-7014

Acompanhe nossas mídias sociais: